2019年安徽公务员笔试培训课程体系

“邦”你上岸协议系列

【课程特色】
1.师资力量:专属师资团队,最新教研成果,享受“私塾式”授课指导;
2.教学特色:“毛坦厂”式教学,“军事化”管理,“全天候”追踪,“全方位”指导;
3.服务特色:从公告到报考,从理论到实践,从课上到课下,从听课到生活,享受360°全方位高端服务;
4.岗位筛选:享受专业老师一对一报考指导,助你一举成“公”;
5.保障服务:签订协议,不过退费,高保障,零风险;
6.全程护航:签订协议一年(两年)内,全国各类公职考试、事业单位、三支一扶,循环开课,“邦”你上岸。

班型 上课时间 课时 费用 在线咨询
“邦”你上岸
一年成公协议
第十五期:02月21日开课;
第十六期:02月26日开课;
第十七期:03月06日开课;
第十八期:03月11日开课;
第十九期:03月19日开课;
第二十期:03月25日开课;
一年内无限学
(全国各类公职课程、
事业单位类和三支一扶)
32800元
未上岸退20000元

点击咨询

微信咨询

“邦”你上岸
两年成公协议
第十五期:02月21日开课;
第十六期:02月26日开课;
第十七期:03月06日开课;
第十八期:03月11日开课;
第十九期:03月19日开课;
第二十期:03月25日开课;
……
两年内无限学
(全国各类公职课程、
事业单位类和三支一扶)
56800元
未上岸退40000元
“邦”你上岸
省考笔面协议
第一期:02月13日开课;
第二期:02月21日开课;
第三期:02月26日开课;
第四期:03月06日开课;
第五期:03月11日开课;
学至考前 23800元
笔试未过退15000元
面试未过退11000元

全日制实验系列

【课程简介】
1.系统成公方案:集集训、提升、冲刺、模考于一体分阶段分层次授课,针对强,提分快;
2.全程名师授课:优质的师资团队,一线名师全程授课,专师专项;
3.课程内容全面:全日制“白+黑”高复模式,集中补习,讲练结合,考情把控,难点突破;
4.专属内部讲义:根据班型设置不同的讲义和训练题本,有的放矢;
5.首创跟班服务:名师班主任全程跟班,全程答疑解惑,安心无忧。

班型 上课时间 课时 费用 在线咨询
全日制实验B班 第一期:02月13日开课;
第二期:02月21日开课;
第三期:02月26日开课;
第四期:03月06日开课;
第五期:03月11日开课;
学至考前 13800元
预交500元立减1000元

点击咨询

微信咨询


全日制组合A班
(针对零基础学员)

第一期:03月11日开课
第二期:03月19日开课
第三期:03月25日开课
20天20晚 8980元
预交500元立减500元
全日制组合B班
(针对有基础学员)
03月24日开课
(仅此一期)
22天22晚 9280元
预交500元立减500元

刷题提分系列

【课程简介】
1.干货理论点拨、核心技巧讲解; 2.题型科学分类、紧跟最新考情;
3.海量训练题目、讲练紧密结合; 4.适合有一定理论基础和考试经历。

班型 上课时间 课时 费用 在线咨询
刷题提分班 03月24日-04月07日 15天15晚 5980元
预交500元立减500元

点击咨询

校长订制系列

【课程简介】
打破大锅饭式教学,私塾式学习+管家式服务;
课前:摸底考试+弱项分析;
课中:最新考情+直击考点+高效理论+专业练习+批改评析;
课后:作业跟进+效果保证。

班型 上课时间 课时 费用 在线咨询
系统精讲班
第一期:02月13日-02月25日
第二期:02月21日-03月05日
第三期:02月26日-03月10日
第四期:03月06日-03月18日
第五期:03月11日-03月23日
第六期:03月19日-04月01日
第七期:03月25日-04月06日
13天13晚 4680元
预交300元立减300元

点击咨询

微信咨询

封闭密训营
4月10日-4月16日 7天7晚(赠送住宿) 5680元
预交300元立减300元
专业课(计算机/法律/财务/公安业务知识
3月27日开课 5天 3280元(满10人开课)
预交300元学费立减300元

在职精英系列

【课程简介】
分阶段授课:三管齐下,助力上岸
第一阶段:84课时线上方法技巧深度精讲;分模块精细化讲授,夯实理论基础,全面覆盖历年考点,突破重难点,训练破题思维,建立解题思路,掌握解题方法,提升解题技巧。
第二阶段:周末刷题,强化提升;近5年国考、联考真题讲练,巩固知识点,查漏补缺,强化提高,高分保障
第三阶段:考前封闭,集训冲刺;专题知识点梳理归纳,全真模考,规范阅卷,名师讲评。

【班型介绍】
在职协议班:深度精讲系列+名师刷题系列+考前密训系列    费用:笔面协议15800元 (笔试未过退10000元,面试未过退6000元)
在职全程班:深度精讲系列+名师刷题系列+考前密训系列    费用:7980元 (预交500元,立减500元;老学员享8.5折优惠;老带新享9折优惠)
在职组合班:深度精讲系列+考前密训系列    费用6280元 (预交300元,立减300元;老学员享8.5折优惠;老带新享9折优惠)

班型 上课时间 上课内容 课时 费用 在线咨询
在职精英
阶段课程安排
12月27日-3月23日
(每周二、四、六晚19:00直播)
【点击进入购课页面】
深度精讲系列 84 880元 笔面协议15800元
(笔试未过退10000元,面试未过退6000元)
全程学费:7980元
(预交500元立减500元)
组合学费:6280元
(预交300元立减300元)

点击咨询

微信咨询

3月30日-4月7日
(周末+清明节)
名师刷题系列 52 2580元
4月10日-4月16日 考前密训系列 84 5680元


优惠政策


1.2019年应届毕业生凭学生证和参加过省内各家培训机构考前培训班的学员凭原听课证/票据报班可优惠10%
2.曾经参加过尚邦公考举办的任何培训课程的学员报班可优惠15%
3.贫困学员凭市、县民政部门出具的最低生活保障证明、低保证或农村特困救助证报班可优惠15%
4.经老学员介绍报班的学员凭老学员听课证/票据报班可优惠10%
5.2018年国考、省考全程班的学员报2019年的“全日制”系列,可优惠40%
【备注】以上优惠政策均不可叠加使用,协议系列不享受任何优惠政策。

 







2018年成公上岸学员名单

姓名 职位代码 招考人数 笔试成绩 成绩排名 面试成绩 综合排名 备注
刘同学 020004 6 62.22 6 85.3 4 反超
魏同学 3006 143 63.6 270 84.9 87 翻盘
翁同学 3003 125 57.3 185 84.4 113 翻盘
丁同学 090159 8 62.65 9 84.0 1 翻盘
徐同学 020037 2 61 4 83.7 2 反超
邢同学 140062 8 66.3 14 83.6 5 翻盘
鲁同学 140068 6 61.7 9 83.3 5 翻盘
胡同学 030084 5 69.5 1 82.8 1 双第一
蔡同学 3003 125 64.75 62 82.6 40 反超
陈同学 3006 143 66.9 90 81.9 29 反超
赵同学 3004 125 67.65 67 81.6 11 反超
王同学 050155 3 70.65 2 82.8 1 反超
黄同学 020040 2 65.75 1 82.0 1 保级
张同学 160151 1 70.23 1 81.8 1 双第一
张同学 060020 1 69.200 2 81.6 1 反超
王同学 060079 4 66.9 5 81.4 1 翻盘
鲍同学 080157 3 57.385 1 81.4 1 双第一
姚同学 090170 8 68.6 2 81.2 1 反超
姚同学 020043 3 70 1 81.2 1 双第一
夏同学 060231 2 62.450 4 81.2 1 反超
刘同学 020067 2 71.5 1 81.0 2 保级
郑同学 090169 8 62.75 20 80.8 7 翻盘
李同学 020031 1 65.25 2 80.8 1 反超
张同学 3006 143 70.3 12 80.5 6 反超
张同学 3003 125 62.2 117 80.5 72 反超
李同学 3003 125 69.35 26 80.4 39 保级
方同学 300125 8 62.4 3 80.5 1 反超
闫同学 060026 1 66.925 1 80.4 1 双第一
曹同学 100017 1 70.3 2 80.2 1 翻盘
刘同学 3003 125 61.8 124 80.0 89 反超
徐同学 010056 4 74.39 2 80.0 2 保级
明同学 300258 3 62.35 3 80.0 3 保级
吴同学 080265 1 67.05 1 79.8 1 双第一
付同学 030068 1 64.9 1 79.8 1 双第一
李同学 120281 2 62.150 3 79.7 2 翻盘
陶同学 100048 6 66.65 3 79.6 3 保级
赵同学 060320 6 66.55 4 79.6 2 反超
王同学 060130 1 66.350 1 79.6 1 双第一
陶同学 170095 6 63.85 8 79.5 4 翻盘
汪同学 010040 1 68.75 1 79.4 1 双第一
张同学 090057 8 63.5 6 79.4 3 反超
吕同学 170012 1 69.6 2 79.4 1 反超
洪同学 300100 8 63.25 3 79.4 4 保级
陈同学 300284 1 61.5 2 79.4 1 反超
陈同学 070050 1 72.15 1 79.3 1 双第一
王同学 010049 2 70.40 1 79.1 1 保级
庄同学 010061 8 67.83 4 79.1 1 翻盘
曹同学 080004 6 67.575 1 79.1 1 双第一
钱同学 160083 3 53.16 4 79.0 3 翻盘
王同学 300124 8 64.35 2 79.8 1 反超
程同学 010262 6 66.45 6 78.9 4 反超
汪同学 120013 2 63.28 2 78.9 1 反超
丁同学 300027 2 72.6 2 78.9 2 保级
江同学 090171 8 67.15 2 78.8 5 保级
李同学 080129 2 71 1 78.8 1 双第一
曾同学 090026 2 70.75 1 78.8 1 保级
孙同学 040089 1 64.85 1 78.8 1 保级
张同学 020006 6 63.405 8 78.6 6 反超
崔同学 010045 1 72.00 1 78.5 1 双第一
李同学 120021 4 63.235 2 78.5 3 保级
刘同学 170238 1 63.8 2 78.5 1 反超
汤同学 3005 140 68.1 57 78.5 32 反超
张同学 090263 1 66.1 2 78.4 1 反超
马同学 030084 5 63.6 6 78.2 5 翻盘
徐同学 070207 1 65.70 2 78.2 1 反超
来同学 020018 1 68.10 2 78.2 1 反超
王同学 010065 4 66.34 4 78.1 4 保级
汪同学 300098 8 66.15 2 78.1 2 保级
张同学 050131 8 61.95 14 78.0 7 翻盘
万同学 010243 5 67.85 6 78.0 4 翻盘
王同学 010065 4 66.52 3 78.0 3 保级
王同学 160069 2 64.515 2 78.0 1 反超
周同学 090171 8 65.55 7 77.8 6 反超
李同学 010178 8 72.95 1 77.6 1 双第一
江同学 150035 1 52.725 1 77.6 1 双第一
储同学 010214 4 67.6 7 77.6 4 翻盘
高同学 030082 5 69.5 1 77.6 1 双第一
张同学 060318 6 63.9 3 77.6 3 保级
江同学 070186 4 60.25 7 77.6 4 反超
方同学 130123 1 65.95 1 77.6 1 保级
陆同学 040269 2 65.25 2 77.6 2 保级
文同学 300303 2 70.8 1 77.6 1 保级
吴同学 020003 2 89.08 1 77.5 1 保级
马同学 060281 4 57.15 6 77.4 4 翻盘
储同学 010122 1 75.20 1 77.4 1 双第一
杨同学 010046 1 69.45 2 77.4 1 翻盘
陈同学 060238 4 63.650 3 77.4 4 保级
龚同学 130136 4 71.25 1 77.4 1 保级
张同学 300231 1 55.9 1 77.4 1 双第一
任同学 140080 1 68.25 1 77.3 1 双第一
张同学 3003 125 61.55 29 77.3 84 保级
闫同学 3005 140 65.8 142 77.3 116 翻盘
杜同学 090170 8 66.15 5 77.2 3 反超
陆同学 010269 6 64.55 4 77.2 3 反超
余同学 070173 1 68 3 77.2 1 翻盘
刘同学 060176 1 65.350 1 77.2 1 双第一
秦同学 040202 3 65 2 77.2 2 保级
王同学 040036 6 65.25 9 77.0 2 翻盘
周同学 050132 7 64.25 7 77.0 5 反超
吴同学 010158 5 69.2 3 77.0 2 反超
许同学 150022 1 62.85 1 77.0 1 保级
赵同学 3004 125 65.55 45 76.7 32 反超
梅同学 3006 143 68.45 32 76.5 51 保级
方同学 3006 143 68.6 33 76.4 45 保级
李同学 3005 140 66.1 129 76.4 132 反超
范同学 3002 35 65.7 11 76.3 15 保级
许同学 3002 35 68.15 8 75.5 9 保级
杨同学 3005 140 69.85 25 75.5 42 保级
郭同学 080060 1 63.2 2 76.9 1 反超
孙同学 300102 4 66.35 1 76.9 1 保级
朱同学 010053 8 67.75 1 76.8 1 保级
陈同学 090069 2 67.15 2 76.8 1 反超
朱同学 300326 1 67.35 1 76.8 1 保级
黄同学 300235 8 62.95 3 76.8 3 保级
王同学 080124 5 68.2 2 76.7 2 保级
王同学 010174 8 68.8 12 76.6 6 翻盘
汤同学 080017 8 66.345 6 76.6 6 保级
黄同学 300010 2 70.8 1 76.6 2 保级
薛同学 010024 1 69.60 2 76.5 1 翻盘
陈同学 300127 2 54.9 3 76.5 2 反超
杨同学 060285 5 65.45 2 76.4 4 保级
石同学 020022 3 68.53 1 76.3 1 保级
高同学 130175 3 65.5 4 76.2 2 翻盘
魏同学 040185 6 66.4 4 76.2 6 保级
王同学 030028 8 66.15 1 76.2 1 双第一
穆同学 070086 2 64.49 1 76.2 2 保级
许同学 010274 1 67.90 1 75.2 1 双第一
李同学 020048 1 61.8 2 75.0 1 翻盘
凤同学 120133 1 67.95 1 74.6 1 双第一
韩同学 300147 1 56.5 1 74.3 1 双第一
王同学 080183 1 55.105 1 74.2 1 保级
代同学 030075 1 65.2 1 74.2 1 双第一
殷同学 140134 1 68.3 1 73.9 1 双第一
黄同学 080281 1 68.25 1 73.0 1 双第一
苏同学 060266 1 68.500 1 72.4 1 双第一
匡同学 300235 8 66.05 1 72.1 4 保级
梁同学 050126 1 70.25 1 70.3 1 双第一
光同学 140161 1 63.3 1 69.0 1 双第一
以上信息均为尚邦教育学员真实信息,严禁转发使用








尚善若水 邦你上岸系列专题